- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 120110000655519 | 组织机构代码 | MAC36APG-1 | |
| 统一信用代码 | 91120110MAC36APG19 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120110MAC36APG19 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-15 | |
| 登记机关 | 天津市东丽区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Huidefu Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市东丽区新立街道东丽经济技术开发区二纬路22号7-4074 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术平台;数据处理服务;仪器仪表销售;互联网设备销售;电子元器件批发;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||